COMPETENCES FONCTIONNELLES ET SAVOIR FAIRE | ||
| § Docker § Devops § Linux § Documentation | § Coordination et Encadrement § SCRUM § Télécommunication |
COMPETENCES TECHNIQUES | |
Langages | JAVA, Python, Groovy, Bash |
Framework | Spring (Core, Boot, Data JPA, MVC, Batch) |
Test et Validation | Selenium, TestNG, Junit, JMeter, SoapUI |
Bases de données | MariaDb, SQL Server, Oracle |
Web Services | REST, Soap, XML, JSON |
IDE | Eclipse, IntelliJ, Visual Studio |
Conception | Power AMC, Rational Rose |
Architecture | MVC, Micro services |
Serveurs | Apache, Tomcat, Nginx |
OS | Windows (Server 2008, Server 2012), GNU / Linux (Debian, Ubuntu, Ubuntu Server 17.10, RHEL6, RHEL7, CentOs) |
SCM | Subversion, GIT |
Conteneur | Docker, Docker-compose |
Orchestrateur | Docker SWARM |
Cloud | AWS |
CI CD | Jenkins Pipeline, GitLab CI |
Configuration Management | Ansible |
DGFiP Equipe Archimed Consultant DEVOPS | 01/2020 - Présent | |
Projet : Archimed 8 personnes en SCRUM | ||
Ce projet vise à orchestrer et à automatiser le processus de création des livrables de production. Il se base sur la solution BPM (Business Process Management) Bonita. | ||
REALISATIONS | ||
§ Assurer le provisioning des ressources de l’infrastructure (VMs, réseaux, volumes) dans une logique d’IAC (Infrasturcture as Code) dans le cloud OpenStack via l’outil Terraform § Automatisation des installations des stacks logiciels avec l’outil de gestion de configuration Ansible. § Mise en place des services Prometheus / Alertmanager et configuration des PromQL § Mise en place des dashboards Grafana en utilisant Prometheus § Paramétrer le service discovery Prometheus/Openstack pour la détection automatique des exporters § Création et réutilisation de roles Ansible (Apache, Tomcat, PostgreSql, Prometheus, Grafana, Alertmanager) § Mettre en place un inventory dynamique pour extraire les groupes et hosts Ansible directement à partir d'OpenStack § Gestion des certificats applicatifs § Maintenir les scripts de déploiement continu sous GitLab CI/CD § Mettre en place une sauvegarde incrémentielle de la base de données PostgresSQL § Mise en place d’un concentrateur de logs basé sur l’outil Graylog
| ||
ENVIRONNEMENTS | Prometheus, Grafana, PostgreSQL, Git, Bash, OpenStack, Terraform, SCRUM, Ansible, Apache, BPM, Graylog | |
Sofrecom Equipe GOSS Consultant DEVOPS | 10/2018 – 12/2019 | |
Projet : Api Gateway 9 personnes en SCRUM | ||
Ce projet permet d’exposer des APIs derrière un reverse proxy et d’unifier les fonctionnalités de sécurité, gestion des logs, rate-limiting. Le reverse proxy est couplé avec un authorization server qui implémente le standard Oauth2. | ||
REALISATIONS | ||
§ Création des images docker générique. § Maintenir la plateforme de service déployée sur un cluster SWARM. § Mettre en place et maintenir la chaîne de logs(Fluentd) § Mise en place des services Prometheus / Alertmanager et configuration des PromQL § Mise en place des dashboards Grafana en utilisant Prometheus § Gestion des certificats applicatifs § Création d’un script Python pour le provisionning automatique des nouveaux clients et APIs. § Création d’un script Python pour l’instrumentation des métriques des conteneurs et les intégrer dans le monitoring Promtheus § Création d’un script Python pour automatiser la création des tests de vie des conteneurs derrière des Load Balancer. § Etude et mise en place du POC Redis. § Mise en place de Gitflow pour le release management workflow. § Assurer les tests de performance pour chaque nouveau composant (Jmeter). § Développer et maintenir les scripts d’intégration/déploiement continu sous GitLab CI/CD (Bash, Python). § Maintenir un cluster Consul pour le sevice discovery. § Assurer le provisionning de VMs legacy via Ansible § Apporter de l’expertise de niveau 3 au RUN afin de résoudre les problèmes de production (Analyses au niveau protocolaire HTTPS et TCP/UDP). § Analyse des logs applicatifs sur l’outil Kibana pour détecter les erreurs. | ||
ENVIRONNEMENTS | JAVA, Tests, Docker, Docker SWARM, Prometheus, Grafana, Fluentd, XYmon, JMeter, Git, Bash, Python, Consul, Gitlab CI/CD, TCP/UDP, HTTPS, SCRUM, Ansible, Nginx, Apache, Redis,Gitflow
| |
Sofrecom Equipe Newcare Consultant DEVOPS | 11/2016 – 10/2018 | |
Mission dans le cadre de l'amélioration du processus de test | ||
REALISATIONS | ||
§ Développement d’un framework de tests automatiques des Web Services RESTful et Soap (SoapUI, Groovy, TestNG, Maven). § Développement de scripts Groovy afin de créer et maintenir des Mock Services (SoapUI, Groovy, Git). § Automatisation de la création des jeux de données et les intégrer dans un dépôt Git (Java, Selenium, PhantomJS, Maven, Git). § Développement d'un référentiel des jeux de données (Java, MariaDB, Maven). § Automatiser la création de jobs Jenkins via le plugin Job DSL. § Création des scripts shell pour assurer le déploiement des outils et les intégrer dans une chaîne de déploiement continu sous jenkins | ||
ENVIRONNEMENTS | Java, Tests, TestNG, Groovy, REST, SOAP, Selenium, PhantomJS, MariaDB, Git, Bash, Jenkins, Job DSL | |
ETAI Equipe QAS Analyste Qualité | 06/2015 – 10/2016 | |
Mission dans le but du test et validation de plusieurs produits dans le secteur automobiles. | ||
REALISATIONS | ||
Validation des produits suivants : § Portail X'glass : Catalogue électronique et outil de chiffrage spécial bris de glaces avec prise en charge assurance. § Portail PRE : Web service RESTful qui gère un référentiel des pièces de réemploi, qui est utilisé par la profession des Démolisseurs-Recycleurs. § SmartBorne : Application accessible depuis des bornes interactives, des smartphones et portail web. C'est un catalogue électronique de pièces pour des clients dans le domaine des centres auto et des grandes surfaces. | ||
Tâches quotidiennes : § Rédaction et mise à jour des plans de tests détaillés sous Testlink § Valider les patchs et nouvelles versions § Remontée et Suivi des fiches d’anomalies sous Jira § Élaboration des rapports de test et des bugs | ||
Automatisation : | ||
§ Utilisation de l’outil SoapUI et le langage de scripting Groovy pour automatiser les tests du web service Portail PRE | ||
ENVIRONNEMENTS | Soapui, Groovy, Jira, Testlink, REST, Tests, MariaDB
| |
IPLABEL Equipe Customer Care Responsable Support | 04/2012 - 08/2014 | |
REALISATIONS | ||
§ L’encadrement de l’équipe support en Tunisie dans une logique d’un support 24/7(équipe de cinq ingénieurs). § Allocation efficace des ressources dans le propre domaine de responsabilité. § Respecter les délais de résolutions des incidents clients. § Assurer la bonne coordination avec les contacts de management en France. | ||
ENVIRONNEMENTS | Gestion de projet, Management, Unix / Linux, TCP, DNS, VMWare, Windows Server, Bash, Python | |
IPLABEL Equipe Customer Care Ingénieur Support/Production | 04/2011 - 03/2012 | |
Mission dans le but d’assurer le support client du produit datamétrie et mettre en place des moniteurs automatiques (scripts python) pour surveiller les applications. | ||
REALISATIONS | ||
§ L’astreinte de niveau 1 de l’infrastructure du groupe iplabel (Putty, VMware, Xen, Linux, Windows Server 2008). § Développer des scripts automatiques (framework Watin, Python) pour tester fonctionnellement les applications des clients d'iplabel, tout en remontant des données de performances dans le but de calculer la qualité d’expérience utilisateur(QoE). § Analyser les données de performance (temps DNS, connection TCP, waterfall des objets HTTP…) et présentation des solutions d'améliorations. § Assurer l'assistance des utilisateurs du produit datamétrie dans toutes les étapes de la production et du suivi du service et l'analyse des résultats. § Organiser des réunions bilan avec nos clients afin de présenter les résultats de leurs données mesurées pour les deux derniers mois et présentation des axes d’amélioration de la performance et la disponibilité des applications. | ||
ENVIRONNEMENTS | Unix / Linux, TCP, DNS, VMWare, Windows Server, Bash, Python, Watin, Putty | |
2010 | Diplôme d’ingénieur en Informatique Systèmes et réseaux informatique ENSI - École Nationale Supérieure d’Informatique
|
2017
| Certification ISTQB® Foundation Level Une certification pour maîtriser les compétences et bonnes pratiques du métier des tests |
2019 | Adservio Automation with Ansible (DO407) By Red Hat Cette formation permet l’Installation et l’utilisation d’Ansible à grande échelle. |
2019
| Certification LPIC-1: Linux Administrator Une certification pour maitriser les objectifs suivants : - Architecture Système linux. - Installation Linux et gestion des paquets - Commandes GNU et Unix - Périphériques, systèmes de fichiers Linux, norme de hiérarchie du système de fichiers |
2019
| Certification AWS Certified Developer - Associate (DVA) Compétences validées par cette certification : - Comprendre les principaux services et cas d'utilisation d'AWS, ainsi que les bonnes pratiques de base en matière d'architecture AWS - Maîtriser le développement, le déploiement et le débogage d'applications cloud à l'aide d'AWS
|
2019
| Une certification pour maitriser les objectifs suivants : - Configurer les pipelines d'intégration continue et de déploiement continue sous jenkins - Construire, déployer et orchestrer des conteneurs d’applications (docker, docker- compose, Swarm) - Automatiser la configuration du système (Ansible) - Construire des images système (Packer) et les exécuter localement et dans le cloud (AWS) - Surveiller les applications et les instances de calcul (prometheus, grafana) - Gérer, collecter et analyser les logs (ELK) - Utiliser la gestion de code source et le contrôle de version (git) |